◎ 切断砥石は砥粒の材質によりA、WA、GC、C等の区別があります。
A、WAは同じアルミナ質ですが、WAの方が上質で切れ味がよろしいです。
GC、Cは炭化硅素砥粒でA、WAよりは硬度が高く上質です
◎ 砥粒の大きさ(粒度)によって下記の数値が示されます。
粗← 60、100、120、220、320 →細
◎ 砥粒の結合度は下記の様なアルファベットによって示されています。
軟← K、L、M、N、P、Q、R →硬
◎ 製品ラベルに記載されているBの表記は結合剤のレジンボンドを表す記号です。
一般に硬い材料には軟い砥石が、軟い材料には硬い砥石が適しているといえます。
硬い材料の場合には、砥石の減りが早くて常に新しい砥粒面(研削面)が接するもの(粒が
粗くて軟結合もの)がよいと云えますが、硬くてもろい材質には砥石の減りが少ないもの
(細かい砥粒で硬い結合)が良いことになります。
一方、軟くてねばい材質のものには粗い砥粒の方が目づまりを起こしにくいので良いとされます。
A砥粒(炭素鋼、一般金属用)
DAS社製
品番 | 規格・サイズ | 入数 | 単位 |
---|---|---|---|
10-141 | A-120LB φ100ミリ × 0.4ミリt × φ12.7ミリ | 20枚入 | 1箱 |
10-161 | A-100NB φ150ミリ × 0.5ミリt × φ25.4ミリ | 20枚入 | 1箱 |
10-181 | A-100NB φ205ミリ × 0.7ミリt × φ25.4ミリ | 20枚入 | 1箱 |
10-192 | A- 60NB φ230ミリ ×1.2ミリt × φ31.75ミリ | 20枚入 | 1箱 |
10-193 | A-120NB φ230ミリ × 1.2ミリt × φ31.75ミリ | 20枚入 | 1箱 |
10-103 | A-120NB φ255ミリ × 1.2ミリt × φ31.75ミリ | 20枚入 | 1箱 |
エフエスケー社製
品番 | 規格・サイズ | 入数 | 単位 |
---|---|---|---|
12-141 | A-120LB φ100ミリ × 0.4ミリt × φ12.7ミリ | 50枚入 | 1箱 |
12-162 | A-100MB φ150ミリ × 0.5ミリt × φ25.4ミリ | 50枚入 | 1箱 |
12-182 | A-100MB φ205ミリ × 0.7ミリt × φ25.4ミリ | 20枚入 | 1箱 |
12-191 | A- 60MB φ230ミリ × 1.2ミリt × φ31.75ミリ | 20枚入 | 1箱 |
12-195 | A-120MB φ230ミリ × 1.2ミリt × φ31.75ミリ | 20枚入 | 1箱 |
12-196 | A-120MB φ230ミリ × 0.8ミリt × φ31.75ミリ 都度見積 | 25枚入 | 1箱 |
12-101 | A- 60MB φ255ミリ × 1.5ミリt × φ31.75ミリ | 15枚入 | 1箱 |
12-104 | A-120MB φ255ミリ × 1.2ミリt × φ31.75ミリ | 20枚入 | 1箱 |
※12-196は都度見積になります。
WA砥粒(焼入鋼、ステンレス、鋳鉄用)
DAS社製
品番 | 規格・サイズ | 入数 | 単位 |
---|---|---|---|
10-261 | WA-100NB φ150ミリ × 0.5ミリt × φ25.4ミリ | 20枚入 | 1箱 |
10-281 | WA-100NB φ205ミリ × 0.7ミリt × φ25.4ミリ | 20枚入 | 1箱 |
10-291 | WA-120NB φ230ミリ × 1.2ミリt × φ31.75ミリ | 20枚入 | 1箱 |
10-201 | WA-120NB φ255ミリ × 1.2ミリt × φ31.75ミリ | 20枚入 | 1箱 |
10-221 | WA-120NB φ305ミリ × 1.5ミリt × φ31.75ミリ | 20枚入 | 1箱 |
エフエスケー社製
品番 | 規格・サイズ | 入数 | 単位 |
---|---|---|---|
12-262 | WA-100MB φ150ミリ × 0.5ミリt × φ25.4ミリ | 50枚入 | 1箱 |
12-282 | WA-100MB φ205ミリ × 0.7ミリt × φ25.4ミリ | 20枚入 | 1箱 |
12-292 | WA-120MB φ230ミリ × 1.2ミリt × φ31.75ミリ | 20枚入 | 1箱 |
12-202 | WA-120MB φ255ミリ × 1.2ミリt × φ31.75ミリ | 20枚入 | 1箱 |
12-222 | WA-120MB φ305ミリ × 1.5ミリt × φ31.75ミリ | 25枚入 | 1袋 |
GC砥粒(焼入鋼、ステンレス、鋳鉄、ガラス、セラミックス、非鉄硬金属用)
DAS社製
品番 | 規格・サイズ | 入数 | 単位 |
---|---|---|---|
10-441 | GC-320NB φ100ミリ × 0.4ミリt × φ12.7ミリ | 20枚入 | 1箱 |
10-461 | GC-100NB φ150ミリ × 0.5ミリt × φ25.4ミリ | 20枚入 | 1箱 |
10-481 | GC-100NB φ205ミリ × 0.7ミリt × φ25.4ミリ | 20枚入 | 1箱 |
10-491 | GC-120NB φ230ミリ × 1.2ミリt × φ31.75ミリ | 20枚入 | 1箱 |
10-401 | GC-120NB φ255ミリ × 1.2ミリt × φ31.75ミリ | 20枚入 | 1箱 |
10-409 | GC-120KB φ255ミリ × 1.2ミリt × φ31.75ミリ | 20枚入 | 1箱 |
エフエスケー社製
品番 | 規格・サイズ | 入数 | 単位 |
---|---|---|---|
12-442 | GC-320MB φ100ミリ × 0.4ミリt × φ12.7ミリ | 50枚入 | 1箱 |
12-462 | GC-100MB φ150ミリ × 0.5ミリt × φ25.4ミリ | 50枚入 | 1箱 |
12-482 | GC-100MB φ205ミリ × 0.7ミリt × φ25.4ミリ | 20枚入 | 1箱 |
12-492 | GC-120MB φ230ミリ × 1.2ミリt × φ31.75ミリ | 20枚入 | 1箱 |
12-402 | GC-120MB φ255ミリ × 1.2ミリt × φ31.75ミリ | 20枚入 | 1箱 |
C砥粒(アルミ、鉛)
エフエスケー社製
品番 | 規格・サイズ | 入数 | 単位 |
---|---|---|---|
12-512 | C-60MB φ230ミリ × 1.2ミリt × φ31.75ミリ | 20枚入 | 1箱 |
12-513 | C-60MB φ255ミリ × 1.2ミリt × φ31.75ミリ | 20枚入 | 1箱 |
12-521 | C-80MB φ150ミリ × 0.7ミリt × φ25.4ミリ | 50枚入 | 1箱 |
※DAS社製もあります。(都度見積)
ダイヤ入りレジノイド切断砥石(超硬、タングステン、モリブデン、ガラス、セラミックス用)
DAS社製
品番 | 規格・サイズ | 単位 |
---|---|---|
10-561 | GD-120RB φ150ミリ × 0.5ミリt × φ25.4ミリ | 1枚 |
10-581 | GD-120RB φ205ミリ × 0.7ミリt × φ25.4ミリ | 1枚 |
10-582 | GD-120RB φ205ミリ × 0.8ミリt × φ25.4ミリ | 1枚 |
10-591 | GD-120RB φ230ミリ × 0.8ミリt × φ25.4ミリ | 1枚 |