SiC耐水研磨紙
シリコン・カーバイド(SiC)の砥粒を塗布した耐水性の(湿式で使用する)ペーパーです。
角型(230ミリ×280ミリ)と円形(200ミリφ・300ミリφ)とがあります。
 

耐水研磨紙
 
| 品番 | 規格・粒度 | 単位 | 
|---|---|---|
| 33-341 | 230×280ミリ のりなし P60、P80、P120、P150、P220、P320、P400、P600、P800、P1000、P1200、P1500、P2000 | 10枚~ | 
| 33-548 | φ200ミリ のりなし P60、P80、P120、P150、P220、P320、P400、P600、P800、P1000、P1200、P1500、P2000 | 10枚~ | 
| 33-552 | φ300ミリ のりなし P60、P80、P120、P150、P220、P320、P400、P600、P800、P1000、P1200、P1500、P2000 | 10枚~ | 
細粒(#2500、#4000) 耐水研磨紙
 
| 品番 | 規格・粒度 | 単位 | 
|---|---|---|
| 33-578 | φ200 裏面のりなし #2500、#4000 | 100枚 | 
カーボマック・ペーパー(のり付中心孔なしディスク)
 
| 品番 | 規格・粒度 | 単位 | 
|---|---|---|
| 33-648 | φ204ミリ、のり付 P60、P80、P120、P150、P220、P320、P400、P600、P800、P1000、P1200、P1500、P2000 | 10枚~ | 
| 33-650 | φ250ミリ、のり付 P60、P80、P120、P150、P220、P320、P400、P600、P800、P1000、P1200、P1500、P2000 | 10枚~ | 
| 33-652 | φ305ミリ、のり付 P60、P80、P120、P150、P220、P320、P400、P600、P800、P1000、P1200、P1500、P2000 | 10枚~ | 
オートマックス・ペーパー(のり付中心孔明ディスク)
 
| 品番 | 規格・粒度 | 単位 | 
|---|---|---|
| 33-448 | φ204ミリ×65ミリ、のり付 P60、P80、P120、P150、P220、P320、P400、P600、P800、P1000、P1200、P1500、P2000 | 10枚~ | 
| 33-452 | φ305ミリ×65ミリ、のり付 P60、P80、P120、P150、P220、P320、P400、P600、P800、P1000、P1200、P1500、P2000 | 500枚~ | 
モノオート・ペーパー
 
| 品番 | 規格・粒度 | 入数 | 単位 | 
|---|---|---|---|
| 33-644 | φ100ミリ のり付 P120、P220、P400、P800、P1200、P1500、P2000 | 100枚入 | 1袋 | 
アルミナ耐水研磨紙
従来品のSiC(シリコンカーバイド)に対し、アルミナ砥粒を塗布した耐水研磨紙です。																																											
労安法規制対象のSiCを使用していないため、使用記録の管理等の手間がなくなります。																																											
SiCと比較すると材質が柔らかいため、切削力は劣ります。	
 

リファイン・アルミナペーパー
 
| 品番 | 規格・粒度 | 単位 | 
|---|---|---|
| 33-588 | φ200ミリ のりなし P60、P80、P120、P150、P220、P320、P400、P600、P800、P1000、P1200、P1500、P2000 | 10枚~ | 
| 33-592 | φ300ミリ のりなし P60、P80、P120、P150、P220、P320、P400、P600、P800、P1000、P1200、P1500、P2000 | 10枚~ | 
| 33-688 | φ204ミリ のり付 P60、P80、P120、P150、P220、P320、P400、P600、P800、P1000、P1200、P1500、P2000 | 10枚~ | 
| 33-690 | φ250ミリ のり付 P60、P80、P120、P150、P220、P320、P400、P600、P800、P1000、P1200、P1500、P2000 | 10枚~ | 
| 33-692 | φ305ミリ のり付 P60、P80、P120、P150、P220、P320、P400、P600、P800、P1000、P1200、P1500、P2000 | 10枚~ | 
| 33-488 | φ204ミリ のり付 φ65孔明 P60、P80、P120、P150、P220、P320、P400、P600、P800、P1000、P1200、P1500、P2000 | 10枚~ | 
| 33-492 | φ305ミリ のり付 φ65孔明 P60、P80、P120、P150、P220、P320、P400、P600、P800、P1000、P1200、P1500、P2000 | 10枚~ | 
| 33-381 | 角230×280ミリ のりなし P120、P150、P220、P320、P400、P600、P800、P1000、P1200、P1500、P2000 | 10枚~ | 
| 33-684 | φ100ミリ のり付 P120、P220、P400、P800、P1200、P1500、P2000 | 10枚~ | 
 
				